| Contributo RC Torino Nord | Totale service | |
| Cottolengo: un “buon uso” della tecnologia e dell’intelligenza artificiale a favore delle persone anziane affette da declino cognitivo | 1000 | 15.000 |
| Pro Ospedale San Camillo / Cura del Parkinson | 5000 | 20.000 |
| Pulmino per SEA – Servizio Emergenza Anziani | 500 | 20.450 |
| Pro Giornata dell’Anziano | 500 | |
| XI Certamen Augusteum Taurinense 2025 | 200 | |
| Legalità e Cultura dell’Etica | 90 | |
| SERVICE “ISTITUZIONALI” | ||
| Messa defunti | 200 | |
| RYE | 1000 | |
| Premio Caccia 2025 | 266 | |
| Contributi Rotary Foundation per Programma Annuale e End Polio Now | 3.700 |
